Scarpa Blitz - S1P SRC
Scarpa Blitz - S1P SRC - Blu / 41 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Descrizione
Descrizione
S1P – SRC – ESD
Resistente alla perforazione
Antistatica
Resistente allo scivolamento su fondo ceramica
Resistente allo scivolamento su fondo acciaio
Fondo tassellato in gomma antiscivolo
Suola resistente agli idrocarburi
Assorbimento energia zona tallone
Tomaia in pelle scamosciata e mesh
Fodera in tessuto sintetico traspirante
Soletta estraibile
Spedizioni
Spedizioni
Spedizione Gratuita con 99€ di ordine.
Consegna in 2-3 giorni lavorativi.
Guida alle Taglie
| Lunghezza piede (mm) | EU | UK | USA | JP |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 35 | 2.5 | 3 | 21 |
| 215 | 35.5 | 3 | 3.5 | 21.5 |
| 220 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
| 225 | 36.5 | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 230 | 37 | 4.5 | 5 | 23 |
| 235 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 240 | 38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
| 245 | 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 250 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 255 | 40.5 | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 260 | 41 | 7.5 | 8 | 26 |
| 265 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 270 | 42.5 | 8.5 | 9 | 27 |
| 275 | 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 280 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 285 | 44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 290 | 45 | 10.5 | 11 | 29 |
| 295 | 45.5 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 300 | 46 | 11.5 | 12 | 30 |
| 305 | 47 | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 310 | 47.5 | 12.5 | 13 | 31 |
| 315 | 48 | 13 | 13.5 | 31.5 |
Scarpa Blitz - S1P SRC - Blu / 41 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Pagamenti & Sicurezza
Le informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla tua carta di credito.